![]() TOPページへ戻る |
![]() |
入会についてをご参照のうえ、下記のいずれかの方法で 法人名・ご住所・担当者名をお知らせください。 折り返し、資料と入会申込書を送付いたします。 入会申込書はこちらからもダウンロードできます。 ご記入の上、郵送またはご持参下さい。 (事前連絡なしに送付された場合、お電話で確認させていただく場合がございます) ○入会申込書ダウンロード(pdfファイル) ○入会申込書ダウンロード(wordファイル) |
お電話で資料請求 | 0479−25−0158 |
FAXで資料請求 | 0479−25−5650 |
メールで資料請求 | ![]() |
![]() |
銚子税務署管内 |
|
・銚子市(ちょうしし) | |
・旭市(あさひし) | |
・匝瑳市(そうさし) | |
会費額:資本金別に設定されております。 | |
区分 | 資本金 | 年会費額 | |
1.正会員 | 1円以上 700万円未満 | 8,400円 | |
(1)一般法人 | 700万円以上 1,000万円未満 | 10,800円 | |
1,000万円以上 3,000万円未満 | 13,200円 | ||
3,000万円以上 7,000万円未満 | 15,600円 | ||
7,000万円以上 1億円未満 | 18,000円 | ||
1億円以上 | 20,400円 | ||
(2)特殊法人 | 宗教法人・財団法人・社団法人・NPO法人 | 8,400円 | |
2.準会員 | 支店法人 | 支店・支部・営業所が対象 | 6,000円 |
複数法人 | 代表者が同一または夫婦・親子関係である法人 | 3,000円 | |
賛助会員 | 任意団体 | 6,000円 |
支店法人 | 他の市町村に本店があり、支店・営業所等が管内にある法人 |
特殊法人 | 宗教法人・財団法人・社団法人・学校法人 |
NPO法人 | 政府や私企業とは独立した存在として、市民・民間の支援のもとで社会的な公益活動を行う組織・団体 |
複数法人 | 代表者が同一人(または夫婦・親子関係)である法人 |
※ 当会は消費税の免税事業者です。当会の年会費は、消費税法の定めにより、消費税の課税対象とはなりません。(不課税)
![]() TOPページへ戻る |